Description
Raspberry Pi Pico 2 — Le microcontrôleur qui monte en puissance
Le Raspberry Pi Pico 2 s’appuie sur le succès du Pico original en intégrant la nouvelle puce RP2350, conçue par Raspberry Pi au Royaume-Uni. Résultat : des performances nettement supérieures — plus de RAM, plus de Flash, processeur plus rapide — dans le même format compact de 21 × 51 mm, et avec une compatibilité totale avec les projets et accessoires Pico existants.
Quelle version choisir ?
| Version | Broches GPIO | WiFi / Bluetooth | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Pico 2 | Non soudées | ❌ | Intégration dans un PCB ou projet sur mesure |
| Pico 2 W | Non soudées | ✅ WiFi 4 + BT 5.2 | Projets IoT connectés sans breadboard |
| Pico 2 H | ✅ Pré-soudées | ❌ | Prototypage rapide sur breadboard, débutants |
| Pico 2 WH | ✅ Pré-soudées | ✅ WiFi 4 + BT 5.2 | Projets IoT + prototypage immédiat — le plus complet |
Le suffixe H signifie « Headers » — les broches GPIO sont déjà soudées sur la carte, prêtes à être branchées sur une breadboard sans aucune soudure. Le suffixe W signifie « Wireless » — la carte est équipée d’un module WiFi et Bluetooth.
Les améliorations du Pico 2 vs Pico 1ère génération
| Caractéristique | Pico (1ère gén.) | Pico 2 |
|---|---|---|
| Processeur | RP2040 | RP2350 (RP235x) |
| Cœurs | Dual ARM Cortex-M0+ | Dual ARM Cortex-M33 |
| Fréquence | Jusqu’à 133 MHz | Jusqu’à 150 MHz |
| SRAM | 264 KB | 520 KB |
| Flash | 2 MB | 4 MB |
| Sécurité | Basique | Arm TrustZone + SHA-256 + TRNG |
| Interfaces | GPIO, UART, SPI, I2C, PWM, ADC, USB | GPIO, UART, SPI, I2C, PWM, ADC, USB |
| GPIO | 26 pins | 26 pins |
| Dimensions | 21 × 51 mm | 21 × 51 mm |
| Compatibilité | — | Compatible Pico 1ère gén. |
Nouvelle architecture de sécurité
Le RP2350 intègre une sécurité matérielle avancée basée sur Arm TrustZone pour Cortex-M : démarrage signé, 8 Ko d’OTP antifusible pour le stockage sécurisé des clés, accélération matérielle SHA-256, générateur de nombres aléatoires matériel (TRNG) et détecteurs d’erreurs rapides. Une protection robuste pour vos projets professionnels et IoT sensibles.
Double architecture processeur
Le RP2350 offre une flexibilité unique : il embarque à la fois 2 cœurs ARM Cortex-M33 et 2 cœurs RISC-V Hazard3. Vous pouvez choisir l’architecture qui correspond le mieux à votre projet — standard ARM ou open-hardware RISC-V — et adapter le processeur à vos besoins spécifiques.
Spécifications techniques communes (toutes versions)
| Caractéristique | Spécification |
|---|---|
| Puce | RP2350 (RP235x) |
| Cœurs processeur | 2× ARM Cortex-M33 @ 150 MHz |
| Architecture alternative | 2× RISC-V Hazard3 (commutable) |
| SRAM | 520 KB |
| Flash | 4 MB QSPI |
| GPIO | 26 pins multifonctions |
| Interfaces | 2× SPI, 2× I2C, 2× UART, 3× ADC 12 bits, 16× PWM |
| USB | USB 1.1 Host/Device |
| Tension d’alimentation | 1,8V – 5,5V |
| Langages | C/C++, MicroPython, CircuitPython |
| Dimensions | 21 × 51,3 × 3,9 mm |
| Poids | 3 g |
Documentation officielle
| Ressource | Lien |
|---|---|
| Fiche technique Pico 2 | Télécharger (PDF) |
| Datasheet RP2350 | Télécharger (PDF) |
| Guide de démarrage MicroPython | Voir la documentation |
| Guide C/C++ SDK | Voir la documentation |






+212 6 62 87 72 15

